Size Guide
Hoodies and Jumpers
| Size | Chest Size (inches) |
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 40 |
| L | 44 |
| XL | 48 |
| 2XL | 52 |
T-Shirts
| Size | Chest Size (inches) | Length (inches) |
| XS | 36-38 | 26 |
| S | 38-40 | 26.75 |
| M | 42-44 | 27.5 |
| L | 44-48 | 28.25 |
| XL | 48-50 | 29.25 |
| 2XL | 50-52 | 30 |
Hoodies and Jumpers
| Size | Chest Size (inches) |
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 40 |
| L | 44 |
| XL | 48 |
| 2XL | 52 |
T-Shirts
| Size | Chest Size (inches) | Length (inches) |
| XS | 36-38 | 26 |
| S | 38-40 | 26.75 |
| M | 42-44 | 27.5 |
| L | 44-48 | 28.25 |
| XL | 48-50 | 29.25 |
| 2XL | 50-52 | 30 |